

累計確診 | 現有確診 | 疑似病例 | 治愈人數 | 死亡人數 |
95413 | 837 | 1 | 89940 | 4636 |

累計確診 | 現有確診 | 疑似病例 | 治愈人數 | 死亡人數 |
8701 | 596 | 1 | 8105 | 0 |


現有確診 | 現有無癥狀感染者 |
7 | 1 |

現有確診 | 現有無癥狀感染者 |
252 | 44 |
累計確診 | 現有確診 | 疑似病例 | 治愈人數 | 死亡人數 |
95413 | 837 | 1 | 89940 | 4636 |
累計確診 | 現有確診 | 疑似病例 | 治愈人數 | 死亡人數 |
8701 | 596 | 1 | 8105 | 0 |
現有確診 | 現有無癥狀感染者 |
7 | 1 |
現有確診 | 現有無癥狀感染者 |
252 | 44 |
?5月19日0—24時,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例193例。其中境外輸入病例17例(福建9例,上海2例,江蘇2例,廣西2例,北京1例,云南1例);本土病例176例(上海88例,北京50例,四川20例,天津8例,河...
2022年5月19日云南省新冠肺炎疫情情況?5月19日0—24時,全省新增確診病例1例,系境外輸入(老撾)?,F有境外輸入確診病例13例。累計確診病例1503例,累計治愈出院病例1490例,無死亡病例。